主たる用途が物流施設等である不動産へ投資します。
ポートフォリオ上の位置付け | 投資対象エリア | 主たる対象地域 | 主たる地域の 組入比率の目安(注) |
|
---|---|---|---|---|
最重点投資エリア | 東京圏 | 国道16号圏内(国道16号まで道路距離で概ね5km程度のエリアを含む)、東北自動車道加須インターチェンジから概ね5km程度のエリア、及び圏央道久喜白岡ジャンクション以西の圏央道まで道路距離で概ね5km程度のエリア。またこれらと同等の競争力を有するエリアを含む | 80%以上 | 55%以上 |
大阪圏 | 大阪市(住之江区、大正区、港区、此花区、西淀川区を除く)、藤井寺市、八尾市以北でかつ池田市、箕面市、茨木市、高槻市、枚方市以南の大阪府、及び京都府(京都市、亀岡市、向日市、長岡京市、久御山町、八幡市、京田辺市、大山崎町)) | 25%以下 | ||
重点投資エリア | 東京圏(最重点投資エリア以外) | 埼玉県・東京都・神奈川県において、東京駅から直線距離60km以内で、かつ最重点投資エリアに入らないエリア、及び常磐自動車道谷和原IC、東北自動車道羽生IC、並びに東名高速道路秦野中井ICからそれぞれ概ね5km程度のエリア。またこれらと同等の競争力を有するエリアを含む | 20%以下 | |
大阪圏(最重点投資エリア以外) | 最重点投資エリアに入らない大阪府、兵庫県の一部(川西市、猪名川町、三田市、尼崎市、芦屋市、西宮市、宝塚市、伊丹市、神戸市) | |||
名古屋エリア | 名古屋駅から直線距離20km以内 | |||
福岡エリア | 博多駅から直線距離15km以内 | |||
投資可能エリア | その他エリア | 重点投資エリアと同等の競争力を有すると判断できるエリア | 10%以下 |
(注)組入比率は、取得価格(取得に伴う諸費用及び税金を含みません。)を基準とします。
中長期安定運用の観点から、テナント分散を考慮したポートフォリオ構築を目指すものとします。